Journal | Issue | Title | |
Majalah BIAM | Vol 14, No 1 (2018): Majalah BIAM | KANDUNGAN LOGAM BERAT Pb DAN Cd PADA SEDIMEN DI PESISIR TELUK AMBON DALAM SEBAGAI INDIKASI TINGKAT PENCEMARAN | Abstract PDF |
Ignacius Dhani Sukaryono | |||
Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri | Vol 8, No 1 (2017) | Stimulasi fitostabilisasi logam berat Pb Dan Cd menggunakan inokulan kapang terpapar radiasi gamma dosis 250 Gy | Abstract |
Nana Mulyana, Tri Retno Dyah Larasati, Srikandi Srikandi | |||
Majalah BIAM | Vol 11, No 2 (2015): Majalah BIAM | KANDUNGAN LOGAM BERAT DALAM BAHAN BAKU PRODUK REMPAH DARI PASAR DI KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
Heru Agus Cahyanto | |||
Majalah BIAM | Vol 10, No 2 (2014): Majalah BIAM | PENGARUH WAKTU PENYERAPAN DAN MEDIA PENYERAP TERHADAP EFEKTIVITAS PENYERAPAN KANDUNGAN LOGAM BERAT PADA LIMBAH LABORATORIUM | Abstract PDF |
Ignacius D. Sukaryono | |||
Majalah BIAM | Vol 10, No 1 (2014): Majalah BIAM | ANALISIS KANDUNGAN LOGAM BERAT DARI BEBERAPA JENIS IKAN HASIL BUDIDAYA KARAMBA SEBAGAI SUMBER OLAHAN PANGAN | Abstract PDF |
Sugeng Hadinoto, Noor Maryam Setyadewi | |||
Jurnal Kimia dan Kemasan | Vol. 32 No. 1 April 2010 | Teknologi Biosorpsi oleh Mikroorganisme, Solusi Alternatif untuk Mengurangi Pencemaran Logam Berat | Abstract PDF |
Emmy Ratnawati, Rahyani Ermawati, Siti Naimah | |||
Jurnal Kimia dan Kemasan | Vol. 33 No. 2 Oktober 2011 | Pengurangan Logam Berat pada Limbah Cair Industri Percetakan dengan Teknologi Biosorpsi | Abstract PDF |
Emmy Ratnawati, Sri Pudji Rahayu, Retno Yunilawati, Bumiarto Nugroho Jati | |||
Jurnal Kimia dan Kemasan | Vol. 32 No. 2 Oktober 2010 | Pengaruh pH, Konsentrasi Biosorben, dan Waktu Reaksi terhadap Penurunan Logam Berat Pb dengan Memanfaatkan Limbah Industri Bir dalam Bentuk Pelet sebagai Biosorben | Abstract PDF |
Emmy Ratnawati | |||
Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia | Vol 25, No 2 (2016): Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia | Modifikasi Filter Keramik dengan γ-alumina sebagai adsorbent logam berat | Abstract PDF |
Eneng Maryani, Suhanda Suhanda, Naili Sofyaningsih, Ayu Ratnaningsih | |||
Majalah BIAM | Vol 16, No 1 (2020): Majalah BIAM | KANDUNGAN LOGAM BERAT Pb DAN Cd PADA IKAN DI TELUK AMBON DALAM DAN PERHITUNGAN MAXIMUM TOLERABLE INTAKE | Abstract PDF |
Sugeng Hadinoto, Noor M. Setyadewi | |||
Jurnal Teknik dan Teknologi | Vol 13, No 26 (2018): November | TINGKAT ADSORPSI PENGGUNAAN ADSORBEN CANGKANG TELUR (CaCO3) TERHADAP LOGAM BERAT Zn | Abstract |
Justaman Arifin Karo-Karo, Marisa Naufa, Triyanti Adelina Silalahi | |||
Majalah BIAM | Vol 11, No 2 (2015): Majalah BIAM | ANALISA KANDUNGAN TIMBAL (PB) DAN KADMIUM (CD) PADA AIR MINUM DALAM KEMASAN DI KOTA AMBON | Abstract PDF |
Riardi P. Dewa | |||
1 - 12 of 12 Items |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"