Issue | Title | |
Vol. 41 No. 2 Oktober 2019 | Green Modifikasi Nanopartikel Au Terhadap Permukaan Bentonit Terpilar Cu Sebagai Degradasi Zat Warna Remazol Brilliant Blue R (RBBR) | Abstract PDF |
Indra Gunawan, Miftah Fauziah, Yoki Yulizar, Sudirman Sudirman | ||
Vol. 42 No. 1 April 2020 | EKSTRAK BUNGA TAPAK KUDA (Ipomoea pescaprae L. Sweet) SEBAGAI MEDIUM SINTESIS NANOPARTIKEL EMAS | Abstract PDF |
Aswin Falahudin, Salprima Yudha S, Irfan Gustian, Morina Adfa, Charles Banon, Teja Dwi Sutanto | ||
Vol. 42 No. 1 April 2020 | GREEN SYNTHESIS NANOPARTIKEL ZnO MENGGUNAKAN MEDIA EKSTRAK DAUN TIN (Ficus carica Linn) | Abstract PDF |
Iwan Syahjoko Saputra, Siti Suhartati, Yoki Yulizar, Sudirman Sudirman | ||
Vol. 41 No. 1 April 2019 | Karakterisasi Nanopartikel Fe3O4 dan Aplikasinya dalam Adsorpsi Ni(II) DAN Co(II) | Abstract PDF |
Cucun Alep Riyanto, Nur Aji Wibowo | ||
Vol. 41 No. 2 Oktober 2019 | Pendekatan Green Synthesis Nanopartikel CuFe2O4 Dengan Bantuan Ekstrak Daun Gambir Dan Sifat Anti Bakterinya | Abstract PDF |
Suci Auliya Rahmi Elsya, Zulhadjri Zulhadjri, Syukri Arief | ||
Vol. 39 No. 2 Oktober 2017 | Pengendalian Suhu Ultrasonikasi Pada Pelapisan Nanopartikel Magnet (Fe3O4) Dengan Kitosan | Abstract PDF |
Grace Tj Sulungbudi, Wildan Z.L., Rohmad Salam, Mujamilah Mujamilah | ||
Vol. 35 No. 2 Oktober 2013 | Pembentukan Struktur Nanopartikel Core-Shell Fe/Oksida Fe Dengan Proses Kimia Dan Fisika | Abstract PDF |
Ari Handayani | ||
Vol. 35 No. 1 April 2013 | Karakteristik Dinamik Sistem Koloid Magnetik Berbasis Nanopartikel Oksida Fe-Chitosan | Abstract PDF |
Mujamilah Mujamilah, Grace Tj. Sulungbud | ||
Vol. 35 No. 1 April 2013 | Sintesis dan Karakterisasi Nano Zero Valent Iron (NZVI) dengan Metode Presipitasi | Abstract PDF |
Siti Wardiyati, Adel Fisli, Saeful Yusuf | ||
Vol. 35 No. 1 April 2013 | Peningkatan Stabilitas Emulsi Krim Nanopartikel Untuk Mempertahankan Kelembaban Kulit | Abstract PDF |
Dwinna Rahmi, Retno Yunilawati, Emmy Ratnawati | ||
Vol. 33 No. 2 Oktober 2011 | Analisis Fasa Dan Struktur Mikro Nanopartikel CaCO3 Hasil Mechanical Milling Sebagai Filler Nanokomposit HDPE/ CaCO3 | Abstract PDF |
Deswita Deswita, Wisnu Ari Adi | ||
Vol. 33 No. 1 April 2011 | Efek Waktu Milling Terhadap Karakterisasi Partikel Kapur Alam Dengan Menggunakan X-Ray Diffraction | Abstract PDF |
Indra Gunawan, Saeful Yusuf, Sudirman Sudirman, Wiwik Pudjiastuti | ||
Vol. 32 No. 1 April 2010 | Lemak Padat Nanopartikel; Sintesis dan Aplikasi | Abstract PDF |
Dwinna Rahmi | ||
Vol. 36 No. 1 April 2014 | Identifikasi Fasa Dan Sifat Magnetik Nanopartikel Besi Oksida Teriradiasi | Abstract PDF |
Saeful Yusuf, Yosef Sarwanto, Wildan Z.L. | ||
Vol. 36 No. 2 Oktober 2014 | Peningkatan Aktivitas Anti Aging Pada Krim Nanopartikel Dengan Penambahan Bahan Aktif Alam | Abstract PDF |
Dwinna Rahmi, Emmy Ratnawati, Retno Yunilawati, Novi Nur Aidha | ||
0 - 0 of 15 Items |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"